
主營產(chǎn)品:
品牌:臺灣固緯GWINSTEK、美國力科、臺灣艾德克斯ITECH、北京普源RIGOL、青島艾諾、美國FLUKE,臺灣華儀EEC、等等
產(chǎn)品涵蓋:直流電源供應器、交流電源供應器、電子負載、LCR測試儀、數(shù)字示波器、模擬示波器、信號發(fā)生器、絕緣耐壓測試儀、泄露電流測試儀、交流接地電阻測試儀、數(shù)字萬用表、頻率計、頻譜分析儀、交直流微電阻計、毫伏表、存儲記錄儀、超絕緣計/微電流計、電能質(zhì)量分析儀、功率計、ATE測試系統(tǒng),熱像儀,數(shù)據(jù)記錄儀等等
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
*6 1/2位測量分辨率
*電壓電流雙測量
*AC & DC電流測量檔位:30mA/300mA/3A/30A/300A(Max)
AC電壓測量檔位:200mV/2V/20V/200V/600V(Max)
DC電壓測量檔位:200mV/2V/20V/200V/1000V(Max)
*自動歸零電路
*標配接口:USB, GPIB
固緯PCS-1000精密分流計固緯PCS-1000精密分流計
詳情介紹:
固緯PCS-1000精密分流計
*6 1/2位測量分辨率
*電壓電流雙測量
*AC & DC電流測量檔位:30mA/300mA/3A/30A/300A(Max)
AC電壓測量檔位:200mV/2V/20V/200V/600V(Max)
DC電壓測量檔位:200mV/2V/20V/200V/1000V(Max)
*自動歸零電路
*標配接口:USB, GPIB
固緯PCS-1000精密分流計
PCS-1000是一款高精度D.C. & A.C.分流計,內(nèi)置分流器和高精度電流測量電路。PCS-1000提供5個電流測量檔位-300A, 30A, 3A, 300mA和30mA,電壓測量分辨率可達到6 1/2位,這使PCS-1000在如今分流計市場上無可匹敵。由于它的核心設計是基于高穩(wěn)定度和低溫度系數(shù)的分流器,長時間工作后,盡管溫度升高,PCS-1000仍能確保很高的測量精度。PCS-1000,一個驗證檢驗實驗室水平的電流和電壓測試設備,適合如電源、通信系統(tǒng)電源、服務器電源和電子負載的研發(fā)、品質(zhì)驗證和測試工作。它的*大電壓/電流測量檔位包括DC 1000V/AC 600V/AC 300A/DC 300A,滿足每個電力工業(yè)的所有電流和電壓測量*。
*PCS-1000能同時測量A.C.電壓和電流,但不可測量相位。因此,它不提供功率測量功能
同時測量電壓和電流,精度高,穩(wěn)定性好
PCS-1000高精度分流計能同時測量電流和電壓。相比傳統(tǒng)型號或其它品牌的分流計,PCS-1000連接方便,無需添加任何儀器。
固緯PCS-1000精密分流計規(guī)格
直流電壓特性 | ||||
精度 | 檔位 | 23℃±5℃(每年) | 溫度系數(shù)/ ℃ | |
200.0000mV | 0.0050+0.0035 | 0.0005+0.0005 | ||
2.000000V | 0.0050+0.0010 | 0.0005+0.0001 | ||
20.00000V | 0.0050+0.0010 | 0.0005+0.0001 | ||
200.0000V | 0.0050+0.0010 | 0.0005+0.0001 | ||
1000.000V | 0.0050+0.0020 | 0.0005+0.0001 | ||
±(%讀值+%檔位); 電壓輸入電阻:所有直流電壓檔位10MΩ | ||||
直流電流特性 | ||||
精度 | 檔位 | 負擔電壓 | 23℃±5℃(每年) | 溫度系數(shù)/ ℃ |
30.00000mA | <0.4V | 0.01+0.005 | 0.001+0.002 | |
300.0000mA | <0.5V | 0.01+0.005 | 0.001+0.002 | |
3.000000A | <0.8V | 0.01+0.005 | 0.001+0.002 | |
30.00000A | <0.8V | 0.01+0.005 | 0.001+0.002 | |
300.0000A | <0.8V | 0.02+0.005 | 0.001+0.002 | |
±(%讀值+%檔位) | ||||
真有效值交流電壓特性 | ||||
精度 | 檔位 | 頻率 | 23℃±5℃(每年) | 溫度系數(shù)/ ℃ |
200.0000mV | 45Hz-2KHz | 0.5+0.05 | 0.005+0.005 | |
2.000000V | 2KHz-10kHz | 1.0+0.05 | 0.005+0.005 | |
20.00000V | 10kHz-20kHz | 2.0+0.10 | 0.005+0.005 | |
200.0000V | 0.005+0.005 | |||
600.000V | 0.005+0.005 | |||
±(%讀值+%檔位) | ||||
真有效值交流電流(AC+DC)特性 | ||||
精度 | 檔位 | 頻率 | 23℃±5℃(每年) | 溫度系數(shù)/ ℃ |
30.00000mA | 0.03+0.006 | |||
300.0000mA | 45Hz-2KHz | 0.5+0.05 | 0.03+0.006 | |
3.000000A | 2KHz-10kHz | 1.0+0.05 | 0.03+0.006 | |
30.00000A | 45Hz-400Hz | 0.5+0.05 | 0.03+0.006 | |
300.0000A | 0.03+0.006 | |||
±(%讀值+%檔位) | ||||
電流監(jiān)控器精度 | ||||
范圍 | 分流器 | 直流精度 | 交流精度 ≤ 400Hz | *大輸入DC/ AC RMS |
10Ω | 0.01% | 0.10% | 30mA | |
1Ω | 0.01% | 0.10% | 300mA | |
0.1Ω | 0.01% | 0.10% | 3A | |
0.01Ω | 0.01% | 0.10% | 30A | |
0.001Ω | 0.02% | 0.10% | 300A | |
電源 | 100V/120V/220V/240V±10% | |||
電源頻率 | 50/60Hz | |||
操作環(huán)境 | 0℃~50℃, 80% R.H.在40℃ | |||
功率損耗 | Max 35VA | |||
尺寸&重量 | 210 mm (W) x 80mm(H) x 390 mm(D); 約6kg | |||
規(guī)格變動恕不另行通知 SB0102GD1DH |